حجم | 50mil200mil300mil | - | - | - |
برند | ویکن WEICON | او جی اس OGS | او جی اس OGS | بلزونا BELZONA |
برند | ویکن WEICON | او جی اس OGS | او جی اس OGS | بلزونا BELZONA |
برند | ویکن WEICON | او جی اس OGS | او جی اس OGS | بلزونا BELZONA |
ویژگی های اصلی
نرخ پوششدهی | ۴.۲۷ متر مربع برای هر واحد ۳۰ کیلوگرمی در ضخامت ۳ میلیمتر | |||
میزان چسبندگی به فولاد نرم | ۹.۵ مگاپاسکال (۱۳۷۰ psi) | |||
ظرفیت حجم | ۴۲۷ سانتیمتر مکعب بهازای هر کیلوگرم | |||
نسبت مخلوط | ۲ قسمت پایه – ۱ قسمت سختکننده – ۵ قسمت پرکننده |



