حجم | 15mil25mil50mil110mil | - | - | - |
وزن | - | ۱۴ گرم۵۰ گرم۲۸ گرم | - | - |
برند | - | - | اوهو UHU | پرماتکس PERMATEX |
برند | - | - | اوهو UHU | پرماتکس PERMATEX |
ویژگی های اصلی
حجم | ۲۵ میلیلیتر | |||
بستهبندی | سیلندری | |||
نوع کاربرد | فلز، شیشه، پلاستیک | |||
برند | پرماتکس |

میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
حجم | 15mil25mil50mil110mil | - | - | - |
وزن | - | ۱۴ گرم۵۰ گرم۲۸ گرم | - | - |
برند | - | - | اوهو UHU | پرماتکس PERMATEX |
برند | - | - | اوهو UHU | پرماتکس PERMATEX |
حجم | ۲۵ میلیلیتر | |||
بستهبندی | سیلندری | |||
نوع کاربرد | فلز، شیشه، پلاستیک | |||
برند | پرماتکس |
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید



