ویژگی های اصلی
برند | بلزونا | |
کاربرد | حفاظت طولانیمدت از فلز و بتن | |
ویژگی | مقاومت شیمیایی در برابر اسیدها | |
وزن | 0.763 کیلوگرم رزین، 0.273 کیلوگرم هاردنر |
مشخصات کلی
نوع چسب | چسبهای صنعتی | چسبهای صنعتی |
مناسب اتصال | آلومینیومفلزفلز به چوبفلز به شیشهفلز به فلزفولادمس | سنگفلزفلز به سنگفلز به فلزگچ |
کاربری تخصصی | پرکنندهترمیمکنندهضد خوردگیعایق حرارتیمقاوم سازی | پرکنندهترمیمکنندهضد خوردگیمحیط اسیدیمحیط قلیاییمحیط مرطوب |
کشور سازنده | انگلستان | انگلستان |
رنگ | طوسی | قرمز |
برند محصول | بلزونا BELZONA | بلزونا BELZONA |
مزایای اساسی | عایق الکتریکیقابلیت ماشینکاری | _ |
گارانتی | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
امکانات و شرایط | ضمانت اورجینال و اصالت کالا + سلامت فیزیکی هنگام تحویل | ضمانت اورجینال و اصالت کالا + سلامت فیزیکی هنگام تحویل |
مشخصات فیزیکی
حالت فیزیکی | خمیریدوجزئی | خمیریدوجزئی |
نسبت ترکیب | 1 واحد رزین | 1 واحد هاردنر | 2 واحد رزین | 1 واحد هاردنر |
دما محیط قابل استفاده (C°) | 40- تا 60 | 10 - 40 |
زمان خشک شدن اولیه | مراجعه به کاتالوگ | 3 تا 18 ساعت |
زمان خشک شدن نهایی | مراجعه به کاتالوگ | 5 تا 14 روز |
مقاومت حرارتی نهایی (C°) | 200 | 210 |
انعطاف پذیری نهایی | کم | کم |
مقاومت مکانیکی | زیاد | زیاد |
مقاومت شوک حرارتی | دارد | دارد |
ویسکوزیته و غلظت | خمیری | خمیری |
چگالی و دانسیته (g/cm³) | 2.57 - 2.71 | 1.50 |
سختی نهایی | 87 Shore D | Shore D 80 |
مشخصات عملکردی
قدرت چسبندگی | زیاد | زیاد |
مقاومت فشاری (Mpa) | 86.2 | 81.0 |
مقاومت کششی (MPa) | 21.3 | 46.60 - 57.26 |
مقاومت برشی (MPa) | 23.6 | 19.4 |
مقاومت سایشی (mm³) | 55 - 1660 | 44 - 833 |
مقاومت به ضربه (KJ/m²) | 51 | 3.98 |
مقاومت خمشی | دارد | دارد |
مقاومت Peel | دارد | مراجعه به کاتالوگ |
مقاومت در برابر لرزش | دارد | دارد |
مقاومت در برابر خستگی | دارد | دارد |
مقاومت در برابر نمک | دارد | دارد |
مدول الاستیسیته | 827.4 - 2965 | - |
زمان کار پذیری | 35 دقیقه در 25 C° | 20 تا 80 دقیقه |
محدوده دمای کاری (C°) | 40- تا 60 | 40- تا 60 |
مقاومت در برابر لغزش | دارد | دارد |
مشخصات شیمیایی
پایه شیمیایی | اپوکسی | اپوکسی |
مقاومت شیمیایی ویژه | هیدروکربنها | - |
مقاوم در برابر آب | دارد | دارد |
مقاوم در برابر رطوبت | دارد | دارد |
مقاوم در برابر روغن | دارد | دارد |
مقاوم در برابر سوخت | دارد | دارد |
مقاوم در برابر حلالها | دارد | دارد |
مقاوم در برابر اسیدها | دارد | دارد |
مقاوم در برابر بازها | دارد | دارد |
مقاوم در برابر نمک | دارد | دارد |
مقاوم در برابر UV | خارج از حوزه کاربرد | دارد |
مقاوم در برابر خوردگی | دارد | دارد |
میزان VOC | دارد | دارد |
قابلیت اشتعال | خارج از حوزه کاربردی | ندارد |
pH محصول | قابل اندازهگیری نیست | مراجعه به کاتالوگ |
مشخصات کاربردی
قابلیت رنگ پذیری | دارد | دارد |
قابلیت پرکردن ترک | دارد | دارد |
قابلیت عایق کاری | دارد | دارد |
قابلیت آب بندی | دارد | دارد |
مناسب برای دمای بالا | دارد | دارد |
مناسب برای دمای پائین | دارد | ندارد |
مشخصات بستهبندی
نوع بستهبندی اولیه | قوطی پلاستیکیکیت دو جزئی | قوطی فلزی |
وزن خالص | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
نوع بسته بندی ثانویه | کارتن | کارتن |
تعداد در بسته ثانویه | براساس درخواست مشتری | براساس درخواست مشتری |
وزن بسته بندی ثانویه (Kg) | _ | _ |
حجم محصول (L) | 385 | 0.66 |
دمای نگهداری (C°) | 5-30 | 5 - 30 |
تاریخ انقضاء از زمان تولید | 5 سال | 5 سال |
نیازمند تخصص فنی | دارد | دارد |
تجهیزات مورد نیاز | ابزار اعمال دستیکاردک | اپلیکاتوراسپاتول پلاستیکیقلم موکاردک |












































































