ویژگی های اصلی
زمان کارکرد | ۳۵ دقیقه | ||
مقاومت فشاری | ۶۲ مگاپاسکال | ||
مقاومت کششی | ۲۲ مگاپاسکال | ||
رنگ | خاکستری |
مشخصات کلی
نوع چسب | چسبهای صنعتی | چسبهای صنعتی | چسبهای صنعتی |
مناسب اتصال | فلز | سرامیک و کاشیسنگگچ | آلومینیومفلزفلز به چوبفلز به شیشهفلز به فلزفولادمس |
کاربری تخصصی | آب بندپوشش محافظترمیمکنندهضد خوردگیمحیط داغمحیط مرطوبمقاوم سازی | ضد خوردگیمحیط اسیدیمحیط قلیاییمحیط مرطوبمقاوم سازی | پرکنندهترمیمکنندهضد خوردگیعایق حرارتیمقاوم سازی |
کشور سازنده | انگلستان | انگلستان | انگلستان |
رنگ | طوسی | سفیدطوسی | طوسی |
برند محصول | بلزونا BELZONA | بلزونا BELZONA | بلزونا BELZONA |
مزایای اساسی | ضد خوردگیمقاومت حرارتیمقاومت فشاری | _ | عایق الکتریکیقابلیت ماشینکاری |
گارانتی | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
امکانات و شرایط | ضمانت اورجینال و اصالت کالا + سلامت فیزیکی هنگام تحویل | ضمانت اورجینال و اصالت کالا + سلامت فیزیکی هنگام تحویل | ضمانت اورجینال و اصالت کالا + سلامت فیزیکی هنگام تحویل |
مشخصات فیزیکی
حالت فیزیکی | خمیریدوجزئی | دوجزئیمایع | خمیریدوجزئی |
نسبت ترکیب | 5.6 واحد رزین | 1 واحد هاردنر | 2.25 واحد رزین | 1 واحد هاردنر | 1 واحد رزین | 1 واحد هاردنر |
دما محیط قابل استفاده (C°) | 10 - 40 | حداقل 5 | 40- تا 60 |
زمان خشک شدن اولیه | 4 ساعت در 40 C° | 12 ساعت در دمای 25 C° | مراجعه به کاتالوگ |
زمان خشک شدن نهایی | 72 ساعت در 20 C° | 7 روز در دمای 25 C° | مراجعه به کاتالوگ |
مقاومت حرارتی نهایی (C°) | 250 | 200 | 200 |
انعطاف پذیری نهایی | کم | کم | کم |
مقاومت مکانیکی | زیاد | زیاد | زیاد |
مقاومت شوک حرارتی | دارد | دارد | دارد |
ویسکوزیته و غلظت | خمیری | روان | خمیری |
چگالی و دانسیته (g/cm³) | 1.81 | 1.185 - 1.221 | 2.57 - 2.71 |
سختی نهایی | Shore D 70 - 100 | مراجعه به کاتالوگ | 87 Shore D |
مشخصات عملکردی
قدرت چسبندگی | زیاد | زیاد | زیاد |
مقاومت فشاری (Mpa) | 57.1 | مراجعه به کاتالوگ | 86.2 |
مقاومت کششی (MPa) | 31.15 | مراجعه به کاتالوگ | 21.3 |
مقاومت برشی (MPa) | 20 | مراجعه به کاتالوگ | 23.6 |
مقاومت سایشی (mm³) | 17.4 - 1024 | 30 | 55 - 1660 |
مقاومت به ضربه (KJ/m²) | مراجعه به کاتالوگ | مراجعه به کاتالوگ | 51 |
مقاومت خمشی | دارد | دارد | دارد |
مقاومت Peel | مراجعه به کاتالوگ | ندارد | دارد |
مقاومت در برابر لرزش | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر خستگی | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر نمک | دارد | دارد | دارد |
مدول الاستیسیته | 7.747 | مراجعه به کاتالوگ | 827.4 - 2965 |
زمان کار پذیری | 45 دقیقه در 20 C° | 8 ساعت در دمای 25 C° | 35 دقیقه در 25 C° |
محدوده دمای کاری (C°) | 160 - 250 | زیر صفر تا 200 C° | 40- تا 60 |
مقاومت در برابر لغزش | دارد | ندارد | دارد |
مشخصات شیمیایی
پایه شیمیایی | اپوکسی | پلیاورتان | اپوکسی |
مقاومت شیمیایی ویژه | هیدروکربنها | - | هیدروکربنها |
مقاوم در برابر آب | دارد | دارد | دارد |
مقاوم در برابر رطوبت | دارد | دارد | دارد |
مقاوم در برابر روغن | دارد | دارد | دارد |
مقاوم در برابر سوخت | دارد | دارد | دارد |
مقاوم در برابر حلالها | دارد | دارد | دارد |
مقاوم در برابر اسیدها | دارد | دارد | دارد |
مقاوم در برابر بازها | دارد | دارد | دارد |
مقاوم در برابر نمک | دارد | دارد | دارد |
مقاوم در برابر UV | مراجعه به کاتالوگ | دارد | خارج از حوزه کاربرد |
مقاوم در برابر خوردگی | دارد | دارد | دارد |
میزان VOC | دارد | دارد | دارد |
قابلیت اشتعال | ندارد | دارد | خارج از حوزه کاربردی |
pH محصول | مراجعه به کاتالوگ | مراجعه به کاتالوگ | قابل اندازهگیری نیست |
مشخصات کاربردی
قابلیت رنگ پذیری | دارد | دارد | دارد |
قابلیت پرکردن ترک | دارد | ندارد | دارد |
قابلیت عایق کاری | دارد | دارد | دارد |
مقام در برابر آب گرفتگی | دارد | دارد | - |
قابلیت آب بندی | دارد | دارد | دارد |
مناسب برای دمای بالا | دارد | دارد | دارد |
مناسب برای دمای پائین | ندارد | دارد | دارد |
مشخصات بستهبندی
نوع بستهبندی اولیه | قوطی فلزی | قوطی فلزی | قوطی پلاستیکیکیت دو جزئی |
وزن خالص | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
نوع بسته بندی ثانویه | کارتن | کارتن | کارتن |
تعداد در بسته ثانویه | براساس درخواست مشتری | براساس درخواست مشتری | براساس درخواست مشتری |
وزن بسته بندی ثانویه (Kg) | _ | _ | _ |
حجم محصول (L) | 0.55 | مراجعه به کاتالوگ | 385 |
دمای نگهداری (C°) | 5 - 30 | 5 - 30 | 5-30 |
تاریخ انقضاء از زمان تولید | 5 سال | 5 سال | 5 سال |
نیازمند تخصص فنی | دارد | دارد | دارد |
تجهیزات مورد نیاز | قلم مو | قلم مو | ابزار اعمال دستیکاردک |












































































