ویژگی های اصلی
مشخصات کلی
نوع چسب | چسبهای ساختمانی |
مناسب اتصال | شیشهمصالح ساختمانی |
کاربری تخصصی | کاشت بولتکاشت میلگردمقاوم سازی |
کشور سازنده | آلمان |
رنگ | خاکستریکهربایی |
برند محصول | هیلتی HILTI |
مزایای اساسی | دارای تاییدیه ETAقابل استفاده در بتن اشباع از آبقابل استفاده در بتن خشکمقاوم در بتن ترکدار |
گارانتی | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
امکانات و شرایط | ضمانت اورجینال و اصالت کالا + سلامت فیزیکی هنگام تحویل |
مشخصات فیزیکی
حالت فیزیکی | خمیریدوجزئی |
نسبت ترکیب | بدون نیاز به ترکیب |
دما محیط قابل استفاده (C°) | 5- تا 40 |
زمان خشک شدن اولیه | 8 دقیقه در 20-40 C° |
زمان خشک شدن نهایی | 20 دقیقه در 20 - 40 C° |
مقاومت حرارتی نهایی (C°) | 80 |
انعطاف پذیری نهایی | متوسط |
مقاومت مکانیکی | زیاد |
مقاومت شوک حرارتی | دارد |
ویسکوزیته و غلظت | خمیری |
چگالی و دانسیته (g/cm³) | مراجعه به کاتالوگ |
مشخصات عملکردی
قدرت چسبندگی | زیاد |
مقاومت فشاری (Mpa) | مراجعه به کاتالوگ |
مقاومت کششی (MPa) | وابسته به قطر انکر و عمق کاشت |
مقاومت برشی (MPa) | وابسته به قطر انکر و عمق کاشت |
مقاومت در برابر لرزش | دارد |
مقاومت در برابر خستگی | دارد |
مقاومت در برابر نمک | مراجعه به کاتالوگ |
زمان کار پذیری | 5 - 60 دقیقه |
محدوده دمای کاری (C°) | 40- تا 80 |
مقاومت در برابر لغزش | دارد |
مشخصات شیمیایی
پایه شیمیایی | متاکریلات |
مقاومت شیمیایی ویژه | - |
مقاوم در برابر آب | دارد |
مقاوم در برابر رطوبت | دارد |
مقاوم در برابر اسیدها | ندارد |
مقاوم در برابر بازها | ندارد |
مقاوم در برابر نمک | مراجعه به کاتالوگ |
مقاوم در برابر خوردگی | دارد |
میزان VOC | مراجعه به کاتالوگ |
قابلیت اشتعال | دارد |
pH محصول | مراجعه به کاتالوگ |
مشخصات کاربردی
قابلیت پرکردن ترک | ندارد |
قابلیت آب بندی | ندارد |
مناسب برای دمای بالا | دارد |
مناسب برای دمای پائین | دارد |
مشخصات بستهبندی
نوع بستهبندی اولیه | کپسول فویلی |
وزن خالص | مراجعه به کاتالوگ |
نوع بسته بندی ثانویه | کارتن |
تعداد در بسته ثانویه | براساس درخواست مشتری |
وزن بسته بندی ثانویه (Kg) | _ |
حجم محصول (L) | مراجعه به کاتالوگ |
دمای نگهداری (C°) | 5 - 25 |
تاریخ انقضاء از زمان تولید | 1 سال |
نیازمند تخصص فنی | دارد |
تجهیزات مورد نیاز | برس سیمیدریل چکشی |
