ویژگی های اصلی
زمان گیرش | ۴۵ دقیقه | ||
مقاومت فشاری | Pci 11460 | ||
رنگ | طوسی | ||
گارانتی | ضمانت سلامت فیزیکی و اصالت کالا |
مشخصات کلی
نوع چسب | چسبهای صنعتی | چسبهای صنعتی | چسبهای صنعتی |
مناسب اتصال | فلزفلز به فلز | آجرآلومینیومبتنفلزفلز به بتن | فلز |
کاربری تخصصی | آب بندپرکنندهترمیمکنندهدرزگیرضد خوردگی | آب بندترمیمکنندهدرزگیرمحیط مرطوبمقاوم سازی | آب بندپوشش محافظترمیمکنندهضد خوردگیمحیط داغمحیط مرطوبمقاوم سازی |
کشور سازنده | انگلستان | انگلستان | انگلستان |
رنگ متریال | طوسی | طوسی | طوسی |
برند محصول | بلزونا BELZONA | بلزونا BELZONA | بلزونا BELZONA |
مزایای محصول | بیخطر در تماس با موادغذاییمناسب آب آشامیدنی | بدون حلالپخت سریع | ضد خوردگیمقاومت حرارتیمقاومت فشاری |
گارانتی محصول | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
ویژگی محصول | ضمانت اورجینال و اصالت کالا + سلامت فیزیکی هنگام تحویل | ضمانت اورجینال و اصالت کالا + سلامت فیزیکی هنگام تحویل | ضمانت اورجینال و اصالت کالا + سلامت فیزیکی هنگام تحویل |
مشخصات فیزیکی
حالت فیزیکی | خمیریدوجزئی | خمیریدوجزئیمایع | خمیریدوجزئی |
نسبت ترکیب | 3 واحد رزین | 1 واحد هاردنر | واحد بیس | 1 واحد هاردنر | 5.6 واحد رزین | 1 واحد هاردنر |
دما قابل استفاده | حداقل 5 | حداقل 10 | 10 - 40 |
خشک شدن اولیه | 1 ساعت در دمای 25 C° | 4 ساعت در 20 C° | 4 ساعت در 40 C° |
خشک شدن نهایی | 24 ساعت در دمای 20 C° | 36 ساعت در دمای 20 C° | 72 ساعت در 20 C° |
مقاومت حرارتی نهایی (C°) | 200 | مراجعه به کاتالوگ | 250 |
انعطاف پذیری نهایی | کم | زیاد | کم |
مقاومت مکانیکی | زیاد | متوسط | زیاد |
مقاومت شوک حرارتی | دارد | دارد | دارد |
ویسکوزیته و غلظت | خمیری | روان | خمیری |
دانسیته (g/cm³) | 2.41 تا 2.61 | 1.09 - 1.52 | 1.81 |
سختی نهایی | Shore D 84 | Shore A 55 | Shore D 70 - 100 |
مشخصات عملکردی
قدرت چسبندگی | زیاد | زیاد | زیاد |
مقاومت فشاری | 86.4 - 114.8 | مراجعه به کاتالوگ | 57.1 |
مقاومت کششی (MPa) | 38.64 - 42.36 | 1.72 - 2.41 | 31.15 |
مقاومت برشی (MPa) | 19.2 - 20.4 | مراجعه به کاتالوگ | 20 |
مقاومت سایشی (mm³) | دارد | مراجعه به کاتالوگ | 17.4 - 1024 |
مقاومت ضربه | 1.85 - 1.95 | مراجعه به کاتالوگ | مراجعه به کاتالوگ |
مقاومت خمشی | دارد | دارد | دارد |
مقاومت Peel | دارد | دارد | مراجعه به کاتالوگ |
مقاومت در برابر لرزش | دارد | دارد | دارد |
مقاومت خستگی | دارد | دارد | دارد |
نمک | دارد | دارد | دارد |
مدول الاستیسیته | 9,526 | پایین | 7.747 |
زمان کار پذیری | 15 دقیقه در دمای 25 C° | 3 ساعت در دمای 20 C° | 45 دقیقه در 20 C° |
محدوده دمای کاری | 40- تا 80 | مراجعه به کاتالوگ | 160 - 250 |
مقاومت در برابر لغزش | ندارد | دارد | دارد |
مشخصات شیمیایی
پایه شیمیایی | اپوکسی | پلیاورتان | اپوکسی |
مقاومت شیمیایی ویژه | روغن های روان کنندهروغن های معدنیهیدروکربنها | - | هیدروکربنها |
مقاومت در برابر آب | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر رطوبت | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر روغن | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر سوخت | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر حلالها | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر اسیدها | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر بازها | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر نمک | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر UV | مراجعه به کاتالوگ | دارد | مراجعه به کاتالوگ |
مقاومت در برابر خوردگی | دارد | دارد | دارد |
میزان VOC | دارد | ندارد | دارد |
قابلیت اشتعال | ندارد | ندارد | ندارد |
pH محصول | مراجعه به کاتالوگ | مراجعه به کاتالوگ | مراجعه به کاتالوگ |
مشخصات کاربردی
رنگ پذیری | دارد | دارد | دارد |
پر کردن ترک | دارد | دارد | دارد |
عایق کاری | دارد | دارد | دارد |
آب گرفتگی | دارد | دارد | دارد |
آب بندی | دارد | دارد | دارد |
دمای بالا | دارد | مراجعه به کاتالوگ | دارد |
دمای پائین | دارد | ندارد | ندارد |
مشخصات بستهبندی
نوع بستهبندی اولیه | قوطی پلاستیکی | سطل پلاستیکی | قوطی فلزی |
وزن خالص | 1 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم2کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
نوع بسته بندی ثانویه | کارتن | کارتن | کارتن |
تعداد در بسته ثانویه | براساس درخواست مشتری | براساس درخواست مشتری | براساس درخواست مشتری |
بسته بندی ثانویه | _ | _ | _ |
حجم محصول | 0.39 | 1.61 | 0.55 |
دما نگهداری (C°) | 5 - 30 | 5 - 30 | 5 - 30 |
تاریخ انقضاء | 5 سال | 5 سال | 5 سال |
نیاز به تخصص | دارد | دارد | دارد |
تجهیزات موردنیاز | اپلیکاتورکاردک | قلم موکاردک | قلم مو |












































































