ویژگی های اصلی
مشخصات کلی
نوع چسب | چسبهای ساختمانی |
مناسب اتصال | بتن |
کاربری تخصصی | اتصال سازهایکاشت میلگردمقاوم سازی |
کشور سازنده | آلمان |
رنگ متریال | طوسی |
برند محصول | هیلتی HILTI |
مزایای محصول | زمان کارپذیری طولانیقابل استفاده در بتن خشکقابل استفاده در بتن مرطوبقابلیت نصب سقفیمقاوم در بتن ترکدار |
گارانتی محصول | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
ویژگی محصول | ضمانت اورجینال و اصالت کالا + سلامت فیزیکی هنگام تحویل |
مشخصات فیزیکی
حالت فیزیکی | خمیریدوجزئی |
نسبت ترکیب | بدون نیاز به ترکیب |
دما قابل استفاده | 10- تا 40 |
خشک شدن اولیه | 2 ساعت در 30 - 40 C° |
خشک شدن نهایی | 6 ساعت در 30 - 40 C° |
مقاومت حرارتی نهایی (C°) | 50 - 80 |
انعطاف پذیری نهایی | کم |
مقاومت مکانیکی | زیاد |
مقاومت شوک حرارتی | دارد |
ویسکوزیته و غلظت | خمیری |
دانسیته (g/cm³) | 1.51 - 1.75 |
مشخصات عملکردی
قدرت چسبندگی | زیاد |
مقاومت فشاری | مراجعه به کاتالوگ |
مقاومت کششی (MPa) | وابسته به قطر انکر و عمق کاشت |
مقاومت برشی (MPa) | وابسته به قطر انکر و عمق کاشت |
مقاومت در برابر لرزش | ندارد |
مقاومت خستگی | مراجعه به کاتالوگ |
نمک | دارد |
زمان کار پذیری | 12 دقیقه در 30 - 40 C° |
محدوده دمای کاری | 80 تا 40- |
مقاومت در برابر لغزش | دارد |
مشخصات شیمیایی
پایه شیمیایی | اپوکسی |
مقاومت شیمیایی ویژه | - |
مقاومت در برابر آب | دارد |
مقاومت در برابر رطوبت | دارد |
مقاومت در برابر اسیدها | ندارد |
مقاومت در برابر بازها | ندارد |
مقاومت در برابر نمک | دارد |
مقاومت در برابر خوردگی | دارد |
میزان VOC | دارد |
قابلیت اشتعال | ندارد |
pH محصول | 6.3 - 11.5 |
مشخصات کاربردی
پر کردن ترک | دارد |
آب بندی | ندارد |
دمای بالا | دارد |
دمای پائین | دارد |
مشخصات بستهبندی
نوع بستهبندی اولیه | کارتریجی |
وزن خالص | مراجعه به کاتالوگ |
نوع بسته بندی ثانویه | کارتن |
تعداد در بسته ثانویه | براساس درخواست مشتری |
بسته بندی ثانویه | _ |
حجم محصول | 0.58 |
دما نگهداری (C°) | 5 - 25 |
تاریخ انقضاء | 1 سال |
نیاز به تخصص | دارد |
تجهیزات موردنیاز | اسپری کارتریجیگان |
