ویژگی های اصلی
برند | بلزونا | بلزونا | |
کاربرد | بازسازی و ترمیم بتن، آجر و سنگ | ||
ویژگی | چسبندگی قوی، استحکام فشاری بالا | ||
وزن | 20.5 کیلوگرم |
مشخصات کلی
نوع چسب | چسبهای صنعتی | چسبهای صنعتی | چسبهای ساختمانیچسبهای صنعتی |
مناسب اتصال | سنگفلزفلز به سنگفلز به فلزگچ | آجرآلومینیومبتنفلزفلز به بتن | آجربتنبتن به بتنسنگسنگ به سنگمرمر |
کاربری تخصصی | پرکنندهترمیمکنندهضد خوردگیمحیط اسیدیمحیط قلیاییمحیط مرطوب | آب بندترمیمکنندهدرزگیرمحیط مرطوبمقاوم سازی | پرکنندهترمیمکنندهضد خوردگیمحیط اسیدیمحیط قلیاییمحیط مرطوبمقاوم سازی |
کشور سازنده | انگلستان | انگلستان | آمریکا |
رنگ متریال | قرمز | طوسی | طوسی |
برند محصول | بلزونا BELZONA | بلزونا BELZONA | بلزونا BELZONA |
مزایای محصول | _ | بدون حلالپخت سریع | بدون انقباض در حین پختمناسب تعمیرات حجیم |
گارانتی محصول | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
ویژگی محصول | ضمانت اورجینال و اصالت کالا + سلامت فیزیکی هنگام تحویل | ضمانت اورجینال و اصالت کالا + سلامت فیزیکی هنگام تحویل | ضمانت اورجینال و اصالت کالا + سلامت فیزیکی هنگام تحویل |
مشخصات فیزیکی
حالت فیزیکی | خمیریدوجزئی | خمیریدوجزئیمایع | خمیری |
نسبت ترکیب | 2 واحد رزین | 1 واحد اپوکسی | واحد بیس | 1 واحد هاردنر | 6 واحد رزین | 1 واحد هاردنر |
دما قابل استفاده | 10 - 40 | حداقل 10 | 40- تا 150 |
خشک شدن اولیه | 3 تا 18 ساعت | 4 ساعت در 20 C° | 30 دقیقه |
خشک شدن نهایی | 5 تا 14 روز | 36 ساعت در دمای 20 C° | مراجعه به کاتالوگ |
مقاومت حرارتی نهایی (C°) | 210 | مراجعه به کاتالوگ | 60 - 150 |
انعطاف پذیری نهایی | کم | زیاد | کم |
مقاومت مکانیکی | زیاد | متوسط | زیاد |
مقاومت شوک حرارتی | دارد | دارد | دارد |
ویسکوزیته و غلظت | خمیری | روان | غلیظ |
دانسیته (g/cm³) | 1.50 | 1.09 - 1.52 | 2.6 - 2.9 |
سختی نهایی | Shore D 80 | Shore A 55 | خارج از حوزه کاربرد |
مشخصات عملکردی
قدرت چسبندگی | زیاد | زیاد | زیاد |
مقاومت فشاری | 81.0 | مراجعه به کاتالوگ | 72.4 |
مقاومت کششی (MPa) | 46.60 - 57.26 | 1.72 - 2.41 | خارج از حوزه کاربرد |
مقاومت برشی (MPa) | 19.4 | مراجعه به کاتالوگ | خارج از حوزه کاربرد |
مقاومت سایشی (mm³) | 44 - 833 | مراجعه به کاتالوگ | خارج از حوزه کاربرد |
مقاومت ضربه | 3.98 | مراجعه به کاتالوگ | خارج از حوزه کاربرد |
مقاومت خمشی | دارد | دارد | دارد |
مقاومت Peel | مراجعه به کاتالوگ | دارد | ندارد |
مقاومت در برابر لرزش | دارد | دارد | دارد |
مقاومت خستگی | دارد | دارد | دارد |
نمک | دارد | دارد | دارد |
زمان کار پذیری | 20 تا 80 دقیقه | 3 ساعت در دمای 20 C° | 30 دقیقه در 25 C° |
محدوده دمای کاری | 40- تا 60 | مراجعه به کاتالوگ | 40- تا 150 |
مقاومت در برابر لغزش | دارد | دارد | دارد |
مشخصات شیمیایی
پایه شیمیایی | اپوکسی | پلیاورتان | اپوکسی |
مقاومت شیمیایی ویژه | - | - | - |
مقاومت در برابر آب | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر رطوبت | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر روغن | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر سوخت | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر حلالها | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر اسیدها | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر بازها | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر نمک | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر UV | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر خوردگی | دارد | دارد | دارد |
میزان VOC | دارد | ندارد | مراجعه به کاتالوگ |
قابلیت اشتعال | ندارد | ندارد | مراجعه به کاتالوگ |
pH محصول | مراجعه به کاتالوگ | مراجعه به کاتالوگ | قابل اندازهگیری نیست |
مشخصات کاربردی
رنگ پذیری | دارد | دارد | دارد |
پر کردن ترک | دارد | دارد | دارد |
عایق کاری | دارد | دارد | دارد |
آب گرفتگی | دارد | دارد | - |
آب بندی | دارد | دارد | دارد |
دمای بالا | دارد | مراجعه به کاتالوگ | دارد |
دمای پائین | ندارد | ندارد | دارد |
مشخصات بستهبندی
نوع بستهبندی اولیه | قوطی فلزی | سطل پلاستیکی | سطل پلاستیکی |
وزن خالص | 1 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم2کیلوگرم | 18 کیلوگرم |
نوع بسته بندی ثانویه | کارتن | کارتن | کارتن |
تعداد در بسته ثانویه | براساس درخواست مشتری | براساس درخواست مشتری | براساس درخواست مشتری |
بسته بندی ثانویه | _ | _ | _ |
حجم محصول | 0.66 | 1.61 | - |
دما نگهداری (C°) | 5 - 30 | 5 - 30 | 0 - 30 |
تاریخ انقضاء | 5 سال | 5 سال | 5 سال |
نیاز به تخصص | دارد | دارد | دارد |
تجهیزات موردنیاز | اپلیکاتوراسپاتول پلاستیکیقلم موکاردک | قلم موکاردک | قلم موکاردکمیکسر |



















































































































