ویژگی های اصلی
برند | بلزونا | |
کاربرد | حفاظت از فلنجها، اتصالات و تجهیزات | |
ویژگی | ضدخوردگی، انعطافپذیر | |
وزن | 476 گرم رزین، 39 گرم هاردنر |
مشخصات کلی
برند محصول | دایسون DAYSON | بلزونا BELZONA |
مشخصات فیزیکی
حالت فیزیکی | - | دوجزئیمایع |
نسبت ترکیب | - | 10 واحد رزین | 1 واحد هاردنر |
دما قابل استفاده | - | 5 - 40 |
خشک شدن اولیه | - | 40 دقیقه در 20 C° |
خشک شدن نهایی | - | 4 روز در دمای 20 C° |
مقاومت حرارتی نهایی (C°) | - | 90 |
انعطاف پذیری نهایی | - | زیاد |
مقاومت مکانیکی | - | زیاد |
مقاومت شوک حرارتی | - | دارد |
ویسکوزیته و غلظت | - | خمیری |
دانسیته (g/cm³) | - | 1.22 - 1.26 |
سختی نهایی | - | Shore A 65 |
مشخصات عملکردی
قدرت چسبندگی | - | زیاد |
مقاومت فشاری | - | مراجعه به کاتالوگ |
مقاومت کششی (MPa) | - | 3.4 - 5.5 |
مقاومت برشی (MPa) | - | مراجعه به کاتالوگ |
مقاومت سایشی (mm³) | - | مراجعه به کاتالوگ |
مقاومت ضربه | - | مراجعه به کاتالوگ |
مقاومت خمشی | - | دارد |
مقاومت Peel | - | دارد |
مقاومت در برابر لرزش | - | دارد |
مقاومت خستگی | - | دارد |
نمک | - | دارد |
مدول الاستیسیته | - | مراجعه به کاتالوگ |
زمان کار پذیری | - | 40 دقیقه در 20 C° |
محدوده دمای کاری | - | 90 تا 22- |
مقاومت در برابر لغزش | - | مراجعه به کاتالوگ |
مشخصات شیمیایی
پایه شیمیایی | - | پلیاورتان |
مقاومت شیمیایی ویژه | - | بدون تغییر رنگ |
مقاومت در برابر آب | - | دارد |
مقاومت در برابر رطوبت | - | دارد |
مقاومت در برابر روغن | - | مراجعه به کاتالوگ |
مقاومت در برابر سوخت | - | مراجعه به کاتالوگ |
مقاومت در برابر حلالها | - | مراجعه به کاتالوگ |
مقاومت در برابر اسیدها | - | مراجعه به کاتالوگ |
مقاومت در برابر بازها | - | مراجعه به کاتالوگ |
مقاومت در برابر نمک | - | دارد |
مقاومت در برابر UV | - | دارد |
مقاومت در برابر خوردگی | - | دارد |
میزان VOC | - | دارد |
قابلیت اشتعال | - | مراجعه به کاتالوگ |
pH محصول | - | مراجعه به کاتالوگ |
مشخصات کاربردی
رنگ پذیری | - | مراجعه به کاتالوگ |
پر کردن ترک | - | دارد |
عایق کاری | - | دارد |
آب گرفتگی | - | دارد |
آب بندی | - | دارد |
دمای بالا | - | دارد |
دمای پائین | - | دارد |
مشخصات بستهبندی
نوع بستهبندی اولیه | - | قوطی فلزی |
وزن خالص | - | 515 گرم |
نوع بسته بندی ثانویه | - | کارتن |
تعداد در بسته ثانویه | - | براساس درخواست مشتری |
بسته بندی ثانویه | - | _ |
حجم محصول | - | 0.41 |
دما نگهداری (C°) | - | 0 - 30 |
تاریخ انقضاء | - | 5 سال |
نیاز به تخصص | - | دارد |
تجهیزات موردنیاز | - | اسپری کارتریجیقلم مو |




















































































































































