ویژگی های اصلی
مشخصات کلی
برند محصول | دایسون DAYSON | بلزونا BELZONA | - |
مشخصات فیزیکی
حالت فیزیکی | - | نواری | - |
نسبت ترکیب | - | بدون نیاز به ترکیب | - |
دما محیط قابل استفاده (C°) | - | 0 - 40 | - |
زمان خشک شدن اولیه | - | 3 دقیقه در 20 C° | - |
زمان خشک شدن نهایی | - | وابسته به دما | - |
مقاومت حرارتی نهایی (C°) | - | 20 - 66 | - |
انعطاف پذیری نهایی | - | متوسط | - |
مقاومت مکانیکی | - | زیاد | - |
مقاومت شوک حرارتی | - | دارد | - |
ویسکوزیته و غلظت | - | خمیری | - |
چگالی و دانسیته (g/cm³) | - | خارج از حوزه کاربردی | - |
سختی نهایی | - | 60 Shore D | - |
مشخصات عملکردی
قدرت چسبندگی | - | زیاد | - |
مقاومت فشاری (Mpa) | - | خارج از حوزه کاربرد | - |
مقاومت کششی (MPa) | - | 250 | - |
مقاومت برشی (MPa) | - | 8.1 | - |
مقاومت سایشی (mm³) | - | خارج از حوزه کاربرد | - |
مقاومت به ضربه (KJ/m²) | - | خارج از حوزه کاربرد | - |
مقاومت خمشی | - | دارد | - |
مقاومت Peel | - | دارد | - |
مقاومت در برابر لرزش | - | دارد | - |
مقاومت در برابر خستگی | - | دارد | - |
مقاومت در برابر نمک | - | دارد | - |
مدول الاستیسیته | - | 15380 | - |
زمان کار پذیری | - | 3 دقیقه در 20 C° | - |
محدوده دمای کاری (C°) | - | 66 - 0 | - |
مقاومت در برابر لغزش | - | دارد | - |
مشخصات شیمیایی
پایه شیمیایی | - | پلیاورتان | - |
مقاومت شیمیایی ویژه | - | - | - |
مقاوم در برابر آب | - | دارد | - |
مقاوم در برابر رطوبت | - | دارد | - |
مقاوم در برابر روغن | - | دارد | - |
مقاوم در برابر سوخت | - | دارد | - |
مقاوم در برابر حلالها | - | خارج از حوزه کاربرد | - |
مقاوم در برابر اسیدها | - | دارد | - |
مقاوم در برابر بازها | - | دارد | - |
مقاوم در برابر نمک | - | دارد | - |
مقاوم در برابر UV | - | خارج از حوزه کاربرد | - |
مقاوم در برابر خوردگی | - | دارد | - |
میزان VOC | - | ندارد | - |
قابلیت اشتعال | - | ندارد | - |
pH محصول | - | قابل اندازهگیری نیست | - |
مشخصات کاربردی
قابلیت رنگ پذیری | - | دارد | - |
قابلیت پرکردن ترک | - | دارد | - |
قابلیت عایق کاری | - | دارد | - |
مقام در برابر آب گرفتگی | - | دارد | - |
قابلیت آب بندی | - | دارد | - |
مناسب برای دمای بالا | - | ندارد | - |
مناسب برای دمای پائین | - | دارد | - |
مشخصات بستهبندی
نوع بستهبندی اولیه | - | کیسه زیپدار | - |
وزن خالص | - | مراجعه به کاتالوگ | - |
نوع بسته بندی ثانویه | - | کارتن | - |
تعداد در بسته ثانویه | - | براساس درخواست مشتری | - |
وزن بسته بندی ثانویه (Kg) | - | _ | - |
حجم محصول (L) | - | مراجعه به کاتالوگ | - |
دمای نگهداری (C°) | - | 0 - 40 | - |
تاریخ انقضاء از زمان تولید | - | 5 سال | - |
نیازمند تخصص فنی | - | دارد | - |
تجهیزات مورد نیاز | - | آب جهت فعالسازیدستکشدستمال الکلی | - |





















































































































































