ویژگی های اصلی
رنگ | طوسی | ||
بر پایه | پلیاورتان | ||
عمر کاری در ۲۵ درجه سانتیگراد | ۱۵ دقیقه | ||
کشور سازنده | انگلستان |
مشخصات کلی
برند محصول | دایسون DAYSON | لازیو LAZIO | بلزونا BELZONA |
مشخصات فیزیکی
حالت فیزیکی | - | - | خمیریدوجزئیمایع |
نسبت ترکیب | - | - | 3 واحد رزین | 1 واحد هاردنر |
دما قابل استفاده | - | - | 5 - 40 |
خشک شدن اولیه | - | - | 12 ساعت در 20 C° |
خشک شدن نهایی | - | - | 36 ساعت در 20 C° |
مقاومت حرارتی نهایی (C°) | - | - | 65 |
انعطاف پذیری نهایی | - | - | زیاد |
مقاومت مکانیکی | - | - | زیاد |
مقاومت شوک حرارتی | - | - | دارد |
ویسکوزیته و غلظت | - | - | روان |
دانسیته (g/cm³) | - | - | 1.14 |
سختی نهایی | - | - | Shore A 73 |
مشخصات عملکردی
قدرت چسبندگی | - | - | زیاد |
مقاومت فشاری | - | - | مراجعه به کاتالوگ |
مقاومت کششی (MPa) | - | - | 10.34 |
مقاومت برشی (MPa) | - | - | مراجعه به کاتالوگ |
مقاومت سایشی (mm³) | - | - | 88 - 313 |
مقاومت ضربه | - | - | مراجعه به کاتالوگ |
مقاومت خمشی | - | - | دارد |
مقاومت Peel | - | - | دارد |
مقاومت در برابر لرزش | - | - | دارد |
مقاومت خستگی | - | - | دارد |
نمک | - | - | دارد |
مدول الاستیسیته | - | - | 0.38 |
زمان کار پذیری | - | - | 15 دقیقه در 20 C° |
محدوده دمای کاری | - | - | 40- تا 65 |
مقاومت در برابر لغزش | - | - | دارد |
مشخصات شیمیایی
پایه شیمیایی | - | - | الاستومر |
مقاومت شیمیایی ویژه | - | - | مواد شوینده |
مقاومت در برابر آب | - | - | دارد |
مقاومت در برابر رطوبت | - | - | دارد |
مقاومت در برابر روغن | - | - | دارد |
مقاومت در برابر سوخت | - | - | دارد |
مقاومت در برابر حلالها | - | - | دارد |
مقاومت در برابر اسیدها | - | - | دارد |
مقاومت در برابر بازها | - | - | دارد |
مقاومت در برابر نمک | - | - | دارد |
مقاومت در برابر UV | - | - | دارد |
مقاومت در برابر خوردگی | - | - | دارد |
میزان VOC | - | - | ندارد |
قابلیت اشتعال | - | - | ندارد |
pH محصول | - | - | مراجعه به کاتالوگ |
مشخصات کاربردی
رنگ پذیری | - | - | ندارد |
پر کردن ترک | - | - | دارد |
عایق کاری | - | - | دارد |
آب گرفتگی | - | - | دارد |
آب بندی | - | - | دارد |
دمای بالا | - | - | ندارد |
دمای پائین | - | - | دارد |
مشخصات بستهبندی
نوع بستهبندی اولیه | - | - | قوطی فلزی |
وزن خالص | - | - | 750 گرم |
نوع بسته بندی ثانویه | - | - | کارتن |
تعداد در بسته ثانویه | - | - | براساس درخواست مشتری |
بسته بندی ثانویه | - | - | _ |
حجم محصول | - | - | 0.66 |
دما نگهداری (C°) | - | - | 5 - 30 |
تاریخ انقضاء | - | - | 5 سال |
نیاز به تخصص | - | - | دارد |
تجهیزات موردنیاز | - | - | قلم مو |




















































































































































