ویژگی های اصلی
مشخصات کلی
برند محصول | دایسون DAYSON | تایتان TYTAN | بلزونا BELZONA | - |
مشخصات فیزیکی
حالت فیزیکی | - | - | دوجزئیمایع | - |
نسبت ترکیب | - | - | 3 واحد رزین | 1 واحد هاردنر | - |
دما محیط قابل استفاده (C°) | - | - | 20 | - |
زمان خشک شدن اولیه | - | - | 12 دقیقه در 20 C° | - |
زمان خشک شدن نهایی | - | - | مراجعه به کاتالوگ | - |
مقاومت حرارتی نهایی (C°) | - | - | 40- تا 90 | - |
انعطاف پذیری نهایی | - | - | زیاد | - |
مقاومت مکانیکی | - | - | زیاد | - |
مقاومت شوک حرارتی | - | - | دارد | - |
ویسکوزیته و غلظت | - | - | روان | - |
چگالی و دانسیته (g/cm³) | - | - | 1.13 | - |
سختی نهایی | - | - | 90 - 93 Shore A | - |
مشخصات عملکردی
قدرت چسبندگی | - | - | زیاد | - |
مقاومت فشاری (Mpa) | - | - | خارج از حوزه کاربرد | - |
مقاومت کششی (MPa) | - | - | 15.7 | - |
مقاومت برشی (MPa) | - | - | مراجعه به کاتالوگ | - |
مقاومت سایشی (mm³) | - | - | 30 | - |
مقاومت به ضربه (KJ/m²) | - | - | مراجعه به کاتالوگ | - |
مقاومت خمشی | - | - | خارج از حوزه کاربرد | - |
مقاومت Peel | - | - | دارد | - |
مقاومت در برابر لرزش | - | - | دارد | - |
مقاومت در برابر خستگی | - | - | دارد | - |
مقاومت در برابر نمک | - | - | دارد | - |
مدول الاستیسیته | - | - | 1.4 | - |
زمان کار پذیری | - | - | 12 دقیقه در 20 C° | - |
محدوده دمای کاری (C°) | - | - | 40- تا 90 | - |
مقاومت در برابر لغزش | - | - | دارد | - |
مشخصات شیمیایی
پایه شیمیایی | - | - | پلیاورتان | - |
مقاوم در برابر آب | - | - | دارد | - |
مقاوم در برابر رطوبت | - | - | دارد | - |
مقاوم در برابر روغن | - | - | دارد | - |
مقاوم در برابر سوخت | - | - | دارد | - |
مقاوم در برابر حلالها | - | - | ندارد | - |
مقاوم در برابر اسیدها | - | - | دارد | - |
مقاوم در برابر بازها | - | - | دارد | - |
مقاوم در برابر نمک | - | - | دارد | - |
مقاوم در برابر UV | - | - | ندارد | - |
مقاوم در برابر خوردگی | - | - | دارد | - |
میزان VOC | - | - | دارد | - |
قابلیت اشتعال | - | - | دارد | - |
pH محصول | - | - | مراجعه به کاتالوگ | - |
مشخصات کاربردی
قابلیت رنگ پذیری | - | - | ندارد | - |
قابلیت پرکردن ترک | - | - | دارد | - |
قابلیت عایق کاری | - | - | دارد | - |
قابلیت آب بندی | - | - | دارد | - |
مناسب برای دمای بالا | - | - | دارد | - |
مناسب برای دمای پائین | - | - | دارد | - |
مشخصات بستهبندی
نوع بستهبندی اولیه | - | - | قوطی فلزی | - |
وزن خالص | - | - | 500 گرم | - |
نوع بسته بندی ثانویه | - | - | کارتن | - |
تعداد در بسته ثانویه | - | - | براساس درخواست مشتری | - |
وزن بسته بندی ثانویه (Kg) | - | - | _ | - |
حجم محصول (L) | - | - | 443 | - |
دمای نگهداری (C°) | - | - | 5-30 | - |
تاریخ انقضاء از زمان تولید | - | - | 5 سال | - |
نیازمند تخصص فنی | - | - | دارد | - |
تجهیزات مورد نیاز | - | - | اپلیکاتوراسپاتول پلاستیکیقلم مو | - |



