ویژگی های اصلی
وزن | ۵۰۰ گرم | ||
نسبت ترکیب | ۱ به ۱ | ||
مقاومت حرارتی خشک | ۱۳۰ درجه سانتیگراد | ||
کشور سازنده | انگلستان |
مشخصات کلی
نوع چسب | چسبهای صنعتی | چسبهای صنعتی | چسبهای صنعتی |
مناسب اتصال | آجرآلومینیومبتنفلزفلز به بتن | آجربتنفلزفولاد | فلزفلز به فلز |
کاربری تخصصی | آب بندترمیمکنندهدرزگیرمحیط مرطوبمقاوم سازی | ضد خوردگیمحیط اسیدیمحیط قلیایی | ترمیمکنندهضد خوردگیمحیط اسیدیمحیط مرطوبمقاوم سازی |
کشور سازنده | انگلستان | انگلستان | انگلستان |
رنگ متریال | طوسی | مشکی | آبیطوسی |
برند محصول | بلزونا BELZONA | بلزونا BELZONA | بلزونا BELZONA |
مزایای محصول | بدون حلالپخت سریع | بدون انبساط و انقباضبدون حلالعایق الکتریکی | ضد خوردگیقابل اسپری |
گارانتی محصول | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
ویژگی محصول | ضمانت اورجینال و اصالت کالا + سلامت فیزیکی هنگام تحویل | ضمانت اورجینال و اصالت کالا + سلامت فیزیکی هنگام تحویل | ضمانت اورجینال و اصالت کالا + سلامت فیزیکی هنگام تحویل |
مشخصات فیزیکی
حالت فیزیکی | خمیریدوجزئیمایع | دوجزئیمایع | خمیریدوجزئی |
نسبت ترکیب | واحد بیس | 1 واحد هاردنر | 4.3 واحد رزین | 1 واحد هاردنر | 1 واحد رزین | 1 واحد هاردنر |
دما قابل استفاده | حداقل 10 | حداقل 15 C° | حداقل 10 |
خشک شدن اولیه | 4 ساعت در 20 C° | 24 ساعت در 20 C° | 40 دقیقه در 20 C° |
خشک شدن نهایی | 36 ساعت در دمای 20 C° | 14 روز در دمای 20 C° | از 8 ساعت تا 7 روز |
مقاومت حرارتی نهایی (C°) | مراجعه به کاتالوگ | 200 | مراجعه به کاتالوگ |
انعطاف پذیری نهایی | زیاد | کم | کم |
مقاومت مکانیکی | متوسط | زیاد | زیاد |
مقاومت شوک حرارتی | دارد | دارد | دارد |
ویسکوزیته و غلظت | روان | روان | خمیری |
دانسیته (g/cm³) | 1.09 - 1.52 | 1.37 | مراجعه به کاتالوگ |
سختی نهایی | Shore A 55 | 82 Shore D | مراجعه به کاتالوگ |
مشخصات عملکردی
قدرت چسبندگی | زیاد | زیاد | زیاد |
مقاومت فشاری | مراجعه به کاتالوگ | 95.9 - 116.4 | خارج از حوزه کاربرد |
مقاومت کششی (MPa) | 1.72 - 2.41 | مراجعه به کاتالوگ | خارج از حوزه کاربرد |
مقاومت برشی (MPa) | مراجعه به کاتالوگ | 19.3 | خارج از حوزه کاربرد |
مقاومت سایشی (mm³) | مراجعه به کاتالوگ | مراجعه به کاتالوگ | دارد |
مقاومت ضربه | مراجعه به کاتالوگ | مراجعه به کاتالوگ | خارج از حوزه کاربرد |
مقاومت خمشی | دارد | دارد | دارد |
مقاومت Peel | دارد | ندارد | دارد |
مقاومت در برابر لرزش | دارد | دارد | دارد |
مقاومت خستگی | دارد | دارد | دارد |
نمک | دارد | دارد | دارد |
مدول الاستیسیته | پایین | 4.14 - 4.82 | خارج از حوزه کاربرد |
زمان کار پذیری | 3 ساعت در دمای 20 C° | 20 دقیقه در 25 C° | 40 دقیقه در 20 C° |
محدوده دمای کاری | مراجعه به کاتالوگ | تا 200 C° | 10 - 40 |
مقاومت در برابر لغزش | دارد | دارد | دارد |
مشخصات شیمیایی
پایه شیمیایی | پلیاورتان | اپوکسی | اپوکسی |
مقاومت شیمیایی ویژه | - | سوختهیدروکربنها | - |
مقاومت در برابر آب | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر رطوبت | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر روغن | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر سوخت | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر حلالها | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر اسیدها | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر بازها | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر نمک | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر UV | دارد | ندارد | مراجعه به کاتالوگ |
مقاومت در برابر خوردگی | دارد | دارد | دارد |
میزان VOC | ندارد | ندارد | دارد |
قابلیت اشتعال | ندارد | ندارد | دارد |
pH محصول | مراجعه به کاتالوگ | مراجعه به کاتالوگ | قابل اندازهگیری نیست |
مشخصات کاربردی
رنگ پذیری | دارد | ندارد | ندارد |
پر کردن ترک | دارد | دارد | دارد |
عایق کاری | دارد | ندارد | ندارد |
آب گرفتگی | دارد | دارد | - |
آب بندی | دارد | دارد | دارد |
دمای بالا | مراجعه به کاتالوگ | دارد | ندارد |
دمای پائین | ندارد | ندارد | ندارد |
مشخصات بستهبندی
نوع بستهبندی اولیه | سطل پلاستیکی | قوطی پلاستیکیقوطی فلزی | قوطی پلاستیکیقوطی فلزی |
وزن خالص | 1.7 کیلوگرم2کیلوگرم | 1 کیلوگرم3 کیلوگرم | 5.5 کیلوگرم |
نوع بسته بندی ثانویه | کارتن | کارتن | کارتن |
تعداد در بسته ثانویه | براساس درخواست مشتری | براساس درخواست مشتری | براساس درخواست مشتری |
بسته بندی ثانویه | _ | _ | _ |
حجم محصول | 1.61 | 0.73 | 352 |
دما نگهداری (C°) | 5 - 30 | 5 - 30 | 10 - 25 |
تاریخ انقضاء | 5 سال | 5 سال | 5 سال |
نیاز به تخصص | دارد | دارد | دارد |
تجهیزات موردنیاز | قلم موکاردک | قلم مو | اپلیکاتوراسپری ایرلس گرمقلم مو |









































































































