ویژگی های اصلی
زمان گیرش | ۴۵ دقیقه | ||
مقاومت فشاری | Pci 11460 | ||
رنگ | طوسی | ||
گارانتی | ضمانت سلامت فیزیکی و اصالت کالا |
مشخصات کلی
نوع چسب | چسبهای صنعتی | چسبهای صنعتی | چسبهای صنعتی |
مناسب اتصال | آجرآلومینیومبتنفلزفلز به بتن | آجربتنفلزفولاد | فلز |
کاربری تخصصی | آب بندترمیمکنندهدرزگیرمحیط مرطوبمقاوم سازی | ضد خوردگیمحیط اسیدیمحیط قلیایی | آب بندپوشش محافظترمیمکنندهضد خوردگیمحیط داغمحیط مرطوبمقاوم سازی |
کشور سازنده | انگلستان | انگلستان | انگلستان |
رنگ متریال | طوسی | مشکی | طوسی |
برند محصول | بلزونا BELZONA | بلزونا BELZONA | بلزونا BELZONA |
مزایای محصول | بدون حلالپخت سریع | بدون انبساط و انقباضبدون حلالعایق الکتریکی | ضد خوردگیمقاومت حرارتیمقاومت فشاری |
گارانتی محصول | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
ویژگی محصول | ضمانت اورجینال و اصالت کالا + سلامت فیزیکی هنگام تحویل | ضمانت اورجینال و اصالت کالا + سلامت فیزیکی هنگام تحویل | ضمانت اورجینال و اصالت کالا + سلامت فیزیکی هنگام تحویل |
مشخصات فیزیکی
حالت فیزیکی | خمیریدوجزئیمایع | دوجزئیمایع | خمیریدوجزئی |
نسبت ترکیب | واحد بیس | 1 واحد هاردنر | 4.3 واحد رزین | 1 واحد هاردنر | 5.6 واحد رزین | 1 واحد هاردنر |
دما قابل استفاده | حداقل 10 | حداقل 15 C° | 10 - 40 |
خشک شدن اولیه | 4 ساعت در 20 C° | 24 ساعت در 20 C° | 4 ساعت در 40 C° |
خشک شدن نهایی | 36 ساعت در دمای 20 C° | 14 روز در دمای 20 C° | 72 ساعت در 20 C° |
مقاومت حرارتی نهایی (C°) | مراجعه به کاتالوگ | 200 | 250 |
انعطاف پذیری نهایی | زیاد | کم | کم |
مقاومت مکانیکی | متوسط | زیاد | زیاد |
مقاومت شوک حرارتی | دارد | دارد | دارد |
ویسکوزیته و غلظت | روان | روان | خمیری |
دانسیته (g/cm³) | 1.09 - 1.52 | 1.37 | 1.81 |
سختی نهایی | Shore A 55 | 82 Shore D | Shore D 70 - 100 |
مشخصات عملکردی
قدرت چسبندگی | زیاد | زیاد | زیاد |
مقاومت فشاری | مراجعه به کاتالوگ | 95.9 - 116.4 | 57.1 |
مقاومت کششی (MPa) | 1.72 - 2.41 | مراجعه به کاتالوگ | 31.15 |
مقاومت برشی (MPa) | مراجعه به کاتالوگ | 19.3 | 20 |
مقاومت سایشی (mm³) | مراجعه به کاتالوگ | مراجعه به کاتالوگ | 17.4 - 1024 |
مقاومت ضربه | مراجعه به کاتالوگ | مراجعه به کاتالوگ | مراجعه به کاتالوگ |
مقاومت خمشی | دارد | دارد | دارد |
مقاومت Peel | دارد | ندارد | مراجعه به کاتالوگ |
مقاومت در برابر لرزش | دارد | دارد | دارد |
مقاومت خستگی | دارد | دارد | دارد |
نمک | دارد | دارد | دارد |
مدول الاستیسیته | پایین | 4.14 - 4.82 | 7.747 |
زمان کار پذیری | 3 ساعت در دمای 20 C° | 20 دقیقه در 25 C° | 45 دقیقه در 20 C° |
محدوده دمای کاری | مراجعه به کاتالوگ | تا 200 C° | 160 - 250 |
مقاومت در برابر لغزش | دارد | دارد | دارد |
مشخصات شیمیایی
پایه شیمیایی | پلیاورتان | اپوکسی | اپوکسی |
مقاومت شیمیایی ویژه | - | سوختهیدروکربنها | هیدروکربنها |
مقاومت در برابر آب | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر رطوبت | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر روغن | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر سوخت | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر حلالها | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر اسیدها | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر بازها | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر نمک | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر UV | دارد | ندارد | مراجعه به کاتالوگ |
مقاومت در برابر خوردگی | دارد | دارد | دارد |
میزان VOC | ندارد | ندارد | دارد |
قابلیت اشتعال | ندارد | ندارد | ندارد |
pH محصول | مراجعه به کاتالوگ | مراجعه به کاتالوگ | مراجعه به کاتالوگ |
مشخصات کاربردی
رنگ پذیری | دارد | ندارد | دارد |
پر کردن ترک | دارد | دارد | دارد |
عایق کاری | دارد | ندارد | دارد |
آب گرفتگی | دارد | دارد | دارد |
آب بندی | دارد | دارد | دارد |
دمای بالا | مراجعه به کاتالوگ | دارد | دارد |
دمای پائین | ندارد | ندارد | ندارد |
مشخصات بستهبندی
نوع بستهبندی اولیه | سطل پلاستیکی | قوطی پلاستیکیقوطی فلزی | قوطی فلزی |
وزن خالص | 1.7 کیلوگرم2کیلوگرم | 1 کیلوگرم3 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
نوع بسته بندی ثانویه | کارتن | کارتن | کارتن |
تعداد در بسته ثانویه | براساس درخواست مشتری | براساس درخواست مشتری | براساس درخواست مشتری |
بسته بندی ثانویه | _ | _ | _ |
حجم محصول | 1.61 | 0.73 | 0.55 |
دما نگهداری (C°) | 5 - 30 | 5 - 30 | 5 - 30 |
تاریخ انقضاء | 5 سال | 5 سال | 5 سال |
نیاز به تخصص | دارد | دارد | دارد |
تجهیزات موردنیاز | قلم موکاردک | قلم مو | قلم مو |









































































































