ویژگی های اصلی
رنگ | خاکستری | خاکستری |
مقاومت حرارتی | تا ۱۲۰ درجه سانتیگراد | |
عمر کاری | ۳۰ دقیقه | |
ساخت کشور | انگلستان |
مشخصات کلی
نوع چسب | چسبهای صنعتی | چسبهای صنعتی |
مناسب اتصال | آلومینیومفلزفلز به چوبفلز به شیشهفلز به فلزفولادمس | آجربتنسرامیک و کاشیسنگ |
کاربری تخصصی | پرکنندهترمیمکنندهضد خوردگیعایق حرارتیمقاوم سازی | پرکنندهترمیمکنندهضد خوردگیمقاوم سازی |
کشور سازنده | انگلستان | انگلستان |
رنگ | طوسی | طوسی |
برند محصول | بلزونا BELZONA | بلزونا BELZONA |
مزایای اساسی | عایق الکتریکیقابلیت ماشینکاری | سبکوزنمناسب سطوح عمودی |
گارانتی | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
امکانات و شرایط | ضمانت اورجینال و اصالت کالا + سلامت فیزیکی هنگام تحویل | ضمانت اورجینال و اصالت کالا + سلامت فیزیکی هنگام تحویل |
مشخصات فیزیکی
حالت فیزیکی | خمیریدوجزئی | خمیریدوجزئی |
نسبت ترکیب | 1 واحد رزین | 1 واحد هاردنر | 13 واحد رزین | 1 واحد هاردنر |
دما محیط قابل استفاده (C°) | 40- تا 60 | 5-40 |
زمان خشک شدن اولیه | مراجعه به کاتالوگ | 30 دقیقه در 20 C° |
زمان خشک شدن نهایی | مراجعه به کاتالوگ | 7 روز در دمای 20 C° |
مقاومت حرارتی نهایی (C°) | 200 | 40- تا 155 |
انعطاف پذیری نهایی | کم | کم |
مقاومت مکانیکی | زیاد | زیاد |
مقاومت شوک حرارتی | دارد | دارد |
ویسکوزیته و غلظت | خمیری | خمیری |
چگالی و دانسیته (g/cm³) | 2.57 - 2.71 | 0.97 |
سختی نهایی | 87 Shore D | مراجعه به کاتالوگ |
مشخصات عملکردی
قدرت چسبندگی | زیاد | زیاد |
مقاومت فشاری (Mpa) | 86.2 | 25.4 - 43.4 |
مقاومت کششی (MPa) | 21.3 | مراجعه به کاتالوگ |
مقاومت برشی (MPa) | 23.6 | مراجعه به کاتالوگ |
مقاومت سایشی (mm³) | 55 - 1660 | 374 |
مقاومت به ضربه (KJ/m²) | 51 | 1.45 |
مقاومت خمشی | دارد | دارد |
مقاومت Peel | دارد | خارج از حوزه کاری |
مقاومت در برابر لرزش | دارد | دارد |
مقاومت در برابر خستگی | دارد | دارد |
مقاومت در برابر نمک | دارد | دارد |
مدول الاستیسیته | 827.4 - 2965 | 1470 - 930 |
زمان کار پذیری | 35 دقیقه در 25 C° | 30 دقیقه در 20 C° |
محدوده دمای کاری (C°) | 40- تا 60 | 40- تا 155 |
مقاومت در برابر لغزش | دارد | ندارد |
مشخصات شیمیایی
پایه شیمیایی | اپوکسی | اپوکسی |
مقاومت شیمیایی ویژه | هیدروکربنها | - |
مقاوم در برابر آب | دارد | دارد |
مقاوم در برابر رطوبت | دارد | دارد |
مقاوم در برابر روغن | دارد | دارد |
مقاوم در برابر سوخت | دارد | دارد |
مقاوم در برابر حلالها | دارد | دارد |
مقاوم در برابر اسیدها | دارد | دارد |
مقاوم در برابر بازها | دارد | دارد |
مقاوم در برابر نمک | دارد | دارد |
مقاوم در برابر UV | خارج از حوزه کاربرد | دارد |
مقاوم در برابر خوردگی | دارد | دارد |
میزان VOC | دارد | مراجعه به کاتالوگ |
قابلیت اشتعال | خارج از حوزه کاربردی | ندارد |
pH محصول | قابل اندازهگیری نیست | قابل اندازهگیری نیست |
مشخصات کاربردی
قابلیت رنگ پذیری | دارد | دارد |
قابلیت پرکردن ترک | دارد | دارد |
قابلیت عایق کاری | دارد | خارج از حوزه کاربردی |
قابلیت آب بندی | دارد | دارد |
مناسب برای دمای بالا | دارد | دارد |
مناسب برای دمای پائین | دارد | دارد |
مشخصات بستهبندی
نوع بستهبندی اولیه | قوطی پلاستیکیکیت دو جزئی | سطلی |
وزن خالص | 1 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
نوع بسته بندی ثانویه | کارتن | کارتن |
تعداد در بسته ثانویه | براساس درخواست مشتری | براساس درخواست مشتری |
وزن بسته بندی ثانویه (Kg) | _ | _ |
حجم محصول (L) | 385 | 11,000 |
دمای نگهداری (C°) | 5-30 | 5-30 |
تاریخ انقضاء از زمان تولید | 5 سال | 5 سال |
نیازمند تخصص فنی | دارد | دارد |
تجهیزات مورد نیاز | ابزار اعمال دستیکاردک | کاردکماله |












































































