ویژگی های اصلی
مشخصات کلی
نوع چسب | چسبهای صنعتی | چسبهای ساختمانیچسبهای صنعتی | چسبهای صنعتی | چسبهای صنعتی |
مناسب اتصال | آلومینیومفلزفلز به چوبفلز به شیشهفلز به فلزفولادمس | آجربتنبتن به بتنسنگسنگ به سنگمرمر | بتنفایبرگلاسفلزلاستیک | - |
کاربری تخصصی | پرکنندهترمیمکنندهضد خوردگیعایق حرارتیمقاوم سازی | پرکنندهترمیمکنندهضد خوردگیمحیط اسیدیمحیط قلیاییمحیط مرطوبمقاوم سازی | پرکنندهترمیمکنندهضد خوردگیمحیط مرطوبمقاوم سازی | پوشش محافظجلوگیری از تعریقضد یخزدگیعایق حرارتی |
کشور سازنده | انگلستان | آمریکا | انگلستان | انگلستان |
رنگ | طوسی | طوسی | خاکستری | نارنجی |
برند محصول | بلزونا BELZONA | بلزونا BELZONA | بلزونا BELZONA | بلزونا BELZONA |
مزایای اساسی | عایق الکتریکیقابلیت ماشینکاری | بدون انقباض در حین پختمناسب تعمیرات حجیم | انعطافپذیربدون نیاز به حرارت | بدون حلالسبکوزنضد خوردگیعایق حرارتی |
گارانتی | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
امکانات و شرایط | ضمانت اورجینال و اصالت کالا + سلامت فیزیکی هنگام تحویل | ضمانت اورجینال و اصالت کالا + سلامت فیزیکی هنگام تحویل | ضمانت اورجینال و اصالت کالا + سلامت فیزیکی هنگام تحویل | - |
مشخصات فیزیکی
حالت فیزیکی | خمیریدوجزئی | خمیری | خمیری | خمیری |
نسبت ترکیب | 1 واحد رزین | 1 واحد هاردنر | 6 واحد رزین | 1 واحد هاردنر | 3 واحد رزین | 1 واحد هاردنر | 2 واحد رزین | 1 واحد اپوکسی |
دما محیط قابل استفاده (C°) | 40- تا 60 | 40- تا 150 | حداقل 5 | 5-40 |
زمان خشک شدن اولیه | مراجعه به کاتالوگ | 30 دقیقه | 12 ساعت در 20 C° | 20 دقیقه |
زمان خشک شدن نهایی | مراجعه به کاتالوگ | مراجعه به کاتالوگ | 36 ساعت در 20 C° | 7 روز |
مقاومت حرارتی نهایی (C°) | 200 | 60 - 150 | 150 | 150 |
انعطاف پذیری نهایی | کم | کم | زیاد | - |
مقاومت مکانیکی | زیاد | زیاد | زیاد | - |
مقاومت شوک حرارتی | دارد | دارد | دارد | - |
ویسکوزیته و غلظت | خمیری | غلیظ | خمیری | غلیظ |
چگالی و دانسیته (g/cm³) | 2.57 - 2.71 | 2.6 - 2.9 | مراجعه به کاتالوگ | 1.11 |
سختی نهایی | 87 Shore D | خارج از حوزه کاربرد | مراجعه به کاتالوگ | بر اساس تست “پاندول کونیگ" 126 ثانیه |
مشخصات عملکردی
قدرت چسبندگی | زیاد | زیاد | زیاد | - |
مقاومت فشاری (Mpa) | 86.2 | 72.4 | خارج از حوزه کاربرد | 7-13 |
مقاومت کششی (MPa) | 21.3 | خارج از حوزه کاربرد | مراجعه به کاتالوگ | 1.9-2.5 |
مقاومت برشی (MPa) | 23.6 | خارج از حوزه کاربرد | مراجعه به کاتالوگ | 2.3-11.8 |
مقاومت سایشی (mm³) | 55 - 1660 | خارج از حوزه کاربرد | دارد | 777 |
مقاومت به ضربه (KJ/m²) | 51 | خارج از حوزه کاربرد | مراجعه به کاتالوگ | 0.49% تا 0.56% |
مقاومت خمشی | دارد | دارد | دارد | - |
مقاومت Peel | دارد | ندارد | دارد | - |
مقاومت در برابر لرزش | دارد | دارد | دارد | - |
مقاومت در برابر خستگی | دارد | دارد | دارد | - |
مقاومت در برابر نمک | دارد | دارد | دارد | - |
مدول الاستیسیته | 827.4 - 2965 | 1268 | مراجعه به کاتالوگ | - |
زمان کار پذیری | 35 دقیقه در 25 C° | 30 دقیقه در 25 C° | 15 دقیقه در 20 C° | - |
محدوده دمای کاری (C°) | 40- تا 60 | 40- تا 150 | 5 - 40 | - |
مقاومت در برابر لغزش | دارد | دارد | دارد | - |
مشخصات شیمیایی
پایه شیمیایی | اپوکسی | اپوکسی | پلیاورتان | اپوکسیبدون حلال |
مقاومت شیمیایی ویژه | هیدروکربنها | - | - | آب دیونیزه |
مقاوم در برابر آب | دارد | دارد | دارد | - |
مقاوم در برابر رطوبت | دارد | دارد | دارد | - |
مقاوم در برابر روغن | دارد | دارد | دارد | - |
مقاوم در برابر سوخت | دارد | دارد | دارد | - |
مقاوم در برابر حلالها | دارد | دارد | دارد | - |
مقاوم در برابر اسیدها | دارد | دارد | دارد | - |
مقاوم در برابر بازها | دارد | دارد | دارد | - |
مقاوم در برابر نمک | دارد | دارد | دارد | - |
مقاوم در برابر UV | خارج از حوزه کاربرد | دارد | دارد | - |
مقاوم در برابر خوردگی | دارد | دارد | دارد | - |
میزان VOC | دارد | مراجعه به کاتالوگ | دارد | - |
قابلیت اشتعال | خارج از حوزه کاربردی | مراجعه به کاتالوگ | دارد | - |
pH محصول | قابل اندازهگیری نیست | قابل اندازهگیری نیست | قابل اندازهگیری نیست | - |
مشخصات کاربردی
قابلیت رنگ پذیری | دارد | دارد | دارد | - |
قابلیت پرکردن ترک | دارد | دارد | دارد | - |
قابلیت عایق کاری | دارد | دارد | دارد | - |
قابلیت آب بندی | دارد | دارد | دارد | - |
مناسب برای دمای بالا | دارد | دارد | دارد | - |
مناسب برای دمای پائین | دارد | دارد | ندارد | - |
مشخصات بستهبندی
نوع بستهبندی اولیه | قوطی پلاستیکیکیت دو جزئی | سطل پلاستیکی | قوطی فلزی | قوطی فلزی |
وزن خالص | 1 کیلوگرم | 18 کیلوگرم | 550 گرم | - |
نوع بسته بندی ثانویه | کارتن | کارتن | کارتن | کارتن |
تعداد در بسته ثانویه | براساس درخواست مشتری | براساس درخواست مشتری | براساس درخواست مشتری | 1 عدد |
وزن بسته بندی ثانویه (Kg) | _ | _ | _ | - |
حجم محصول (L) | 385 | - | 467 cm³ | - |
دمای نگهداری (C°) | 5-30 | 0 - 30 | حداکثر 30 | 5-30استاندارد |
تاریخ انقضاء از زمان تولید | 5 سال | 5 سال | 5 سال | - |
نیازمند تخصص فنی | دارد | دارد | دارد | دارد |
تجهیزات مورد نیاز | ابزار اعمال دستیکاردک | قلم موکاردکمیکسر | بلاستسنباده مکانیکیقلم موکاردک | اسپری ایرلس گرماسپری کارتریجیقلم مو |



