ویژگی های اصلی
برند | بلزونا |
کاربرد | محافظت از سطوح بتنی و فلزی |
ویژگی | چسبندگی قوی به بتن،اجرای آسان |
وزن | 1.37 کیلوگرم رزین، 0.13 کیلوگرم هاردنر |
مشخصات کلی
نوع چسب | چسبهای ساختمانیچسبهای صنعتی |
مناسب اتصال | بتنسرامیک و کاشیفلز |
کاربری تخصصی | ضد خوردگیعایق حرارتیمحیط اسیدیمحیط قلیاییمحیط مرطوبمقاوم سازی |
کشور سازنده | انگلستان |
رنگ | قرمز |
برند محصول | بلزونا BELZONA |
مزایای اساسی | عایق الکتریکیمقاومت حرارتی |
گارانتی | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
امکانات و شرایط | ضمانت اورجینال و اصالت کالا + سلامت فیزیکی هنگام تحویل |
مشخصات فیزیکی
حالت فیزیکی | خمیریدوجزئی |
نسبت ترکیب | 7 واحد رزین | 1 واحد هاردنر |
دما محیط قابل استفاده (C°) | 15 - 59 |
زمان خشک شدن اولیه | 28 دقیقه |
زمان خشک شدن نهایی | 4ساعت در دمای 80 C° |
مقاومت حرارتی نهایی (C°) | 90 - 103 |
انعطاف پذیری نهایی | متوسط |
مقاومت مکانیکی | زیاد |
مقاومت شوک حرارتی | دارد |
ویسکوزیته و غلظت | خمیری |
چگالی و دانسیته (g/cm³) | 1.52 |
سختی نهایی | Barcol 44 |
مشخصات عملکردی
قدرت چسبندگی | زیاد |
مقاومت فشاری (Mpa) | 71.7 |
مقاومت کششی (MPa) | 15.9 |
مقاومت برشی (MPa) | 15.9 |
مقاومت سایشی (mm³) | مراجعه به کاتالوگ |
مقاومت به ضربه (KJ/m²) | مراجعه به کاتالوگ |
مقاومت خمشی | دارد |
مقاومت Peel | دارد |
مقاومت در برابر لرزش | دارد |
مقاومت در برابر خستگی | دارد |
مقاومت در برابر نمک | دارد |
مدول الاستیسیته | مراجعه به کاتالوگ |
زمان کار پذیری | 20 دقیقه |
محدوده دمای کاری (C°) | 40- تا90 |
مقاومت در برابر لغزش | دارد |
مشخصات شیمیایی
پایه شیمیایی | اپوکسی |
مقاوم در برابر آب | دارد |
مقاوم در برابر رطوبت | دارد |
مقاوم در برابر روغن | دارد |
مقاوم در برابر سوخت | دارد |
مقاوم در برابر حلالها | دارد |
مقاوم در برابر اسیدها | دارد |
مقاوم در برابر بازها | دارد |
مقاوم در برابر نمک | دارد |
مقاوم در برابر UV | خارج از حوزه کاربرد |
مقاوم در برابر خوردگی | دارد |
میزان VOC | ندارد |
قابلیت اشتعال | ندارد |
pH محصول | قابل اندازهگیری نیست |
مشخصات کاربردی
قابلیت رنگ پذیری | دارد |
قابلیت پرکردن ترک | دارد |
قابلیت عایق کاری | دارد |
قابلیت آب بندی | دارد |
مناسب برای دمای بالا | دارد |
مناسب برای دمای پائین | دارد |
مشخصات بستهبندی
نوع بستهبندی اولیه | سطل پلاستیکیقوطی فلزی |
وزن خالص | 1.5 کیلوگرم |
نوع بسته بندی ثانویه | کارتن |
تعداد در بسته ثانویه | براساس درخواست مشتری |
وزن بسته بندی ثانویه (Kg) | _ |
دمای نگهداری (C°) | 5-30 |
تاریخ انقضاء از زمان تولید | 5 سال |
نیازمند تخصص فنی | دارد |
تجهیزات مورد نیاز | قلم موکاردکمیکسر |












































































