ویژگی های اصلی
برند | بلزونا |
کاربرد | حفاظت از سطوح فلزی |
ویژگی | قاوم در برابر سایش، مواد شیمیایی و خوردگی |
وزن | 1.5 کیلوگرم |
مشخصات کلی
نوع چسب | چسبهای صنعتی |
مناسب اتصال | فلزفلز به فلز |
کاربری تخصصی | ضد خوردگیعایق حرارتیمحیط اسیدیمحیط داغمحیط قلیاییمحیط مرطوب |
کشور سازنده | انگلستان |
رنگ | خاکستری |
برند محصول | بلزونا BELZONA |
مزایای اساسی | اعمال روی سطوح داغضد خوردگیمقاوم حرارتی |
گارانتی | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
امکانات و شرایط | ضمانت اورجینال و اصالت کالا + سلامت فیزیکی هنگام تحویل |
مشخصات فیزیکی
حالت فیزیکی | خمیری |
نسبت ترکیب | بدون نیاز به ترکیب |
دما محیط قابل استفاده (C°) | 70-150 |
زمان خشک شدن اولیه | فعالسازی با حرارت |
زمان خشک شدن نهایی | 7 روز در دمای 100 C° |
مقاومت حرارتی نهایی (C°) | 150 |
انعطاف پذیری نهایی | کم |
مقاومت مکانیکی | زیاد |
مقاومت شوک حرارتی | دارد |
ویسکوزیته و غلظت | خمیری |
چگالی و دانسیته (g/cm³) | 2-2.2 |
سختی نهایی | 85 Shore D |
مشخصات عملکردی
قدرت چسبندگی | زیاد |
مقاومت فشاری (Mpa) | مراجعه به کاتالوگ |
مقاومت کششی (MPa) | 19.3 |
مقاومت برشی (MPa) | 19.3 |
مقاومت سایشی (mm³) | مراجعه به کاتالوگ |
مقاومت به ضربه (KJ/m²) | مراجعه به کاتالوگ |
مقاومت خمشی | دارد |
مقاومت Peel | دارد |
مقاومت در برابر لرزش | دارد |
مقاومت در برابر خستگی | دارد |
مقاومت در برابر نمک | دارد |
مدول الاستیسیته | مراجعه به کاتالوگ |
زمان کار پذیری | فعالسازی با حرارت |
محدوده دمای کاری (C°) | 70 - 150 |
مقاومت در برابر لغزش | دارد |
مشخصات شیمیایی
پایه شیمیایی | اپوکسی |
مقاومت شیمیایی ویژه | هیدروکربنها |
مقاوم در برابر آب | دارد |
مقاوم در برابر رطوبت | دارد |
مقاوم در برابر روغن | دارد |
مقاوم در برابر سوخت | دارد |
مقاوم در برابر حلالها | دارد |
مقاوم در برابر اسیدها | دارد |
مقاوم در برابر بازها | دارد |
مقاوم در برابر نمک | دارد |
مقاوم در برابر UV | خارج از حوزه کاربرد |
مقاوم در برابر خوردگی | دارد |
میزان VOC | ندارد |
قابلیت اشتعال | دارد |
pH محصول | قابل اندازهگیری نیست |
مشخصات کاربردی
قابلیت رنگ پذیری | خارج از حوزه کاربرد |
قابلیت پرکردن ترک | دارد |
قابلیت عایق کاری | دارد |
قابلیت آب بندی | دارد |
مناسب برای دمای بالا | دارد |
مناسب برای دمای پائین | ندارد |
مشخصات بستهبندی
نوع بستهبندی اولیه | قوطی پلاستیکی |
وزن خالص | 1.5 کیلوگرم |
نوع بسته بندی ثانویه | کارتن |
تعداد در بسته ثانویه | براساس درخواست مشتری |
وزن بسته بندی ثانویه (Kg) | _ |
حجم محصول (L) | 476 |
دمای نگهداری (C°) | کمتر از 20 |
تاریخ انقضاء از زمان تولید | 5 سال |
نیازمند تخصص فنی | دارد |
تجهیزات مورد نیاز | ابزار اعمال دستیسیستم گرمایش |












































































