ویژگی های اصلی
برند | بلزونا | بلزونا |
کاربرد | جلوگیری از قفلشدگی، سایش، خوردگی | |
ویژگی | گستره دمایی بالا، ضدخوردگی و ضدقفل | |
وزن خالص | 250 گرم |
مشخصات کلی
نوع چسب | چسبهای صنعتی | چسبهای صنعتی |
مناسب اتصال | پلاستیکفلزلاستیک | - |
کاربری تخصصی | آبزداییضد خوردگیمحیط چربمحیط مرطوب | پوشش محافظجلوگیری از تعریقضد یخزدگیعایق حرارتی |
کشور سازنده | انگلستان | انگلستان |
رنگ | شفاف | نارنجی |
برند محصول | بلزونا BELZONA | بلزونا BELZONA |
مزایای اساسی | بیبورقیق شوندهنفوذپذیری بالا | بدون حلالسبکوزنضد خوردگیعایق حرارتی |
گارانتی | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
امکانات و شرایط | ضمانت اورجینال و اصالت کالا + سلامت فیزیکی هنگام تحویل | - |
مشخصات فیزیکی
حالت فیزیکی | مایع | خمیری |
نسبت ترکیب | بدون نیاز به ترکیب | 2 واحد رزین | 1 واحد اپوکسی |
دما محیط قابل استفاده (C°) | مراجعه به کاتالوگ | 5-40 |
مقاومت حرارتی نهایی (C°) | 40- تا 120 | 150 |
انعطاف پذیری نهایی | زیاد | - |
مقاومت مکانیکی | متوسط | - |
مقاومت شوک حرارتی | مراجعه به کاتالوگ | - |
ویسکوزیته و غلظت | روان | غلیظ |
چگالی و دانسیته (g/cm³) | 0.85 - 0.8 | 1.11 |
مشخصات عملکردی
قدرت چسبندگی | متوسط | - |
مقاومت سایشی (mm³) | مراجعه به کاتالوگ | 777 |
مقاومت در برابر لرزش | دارد | - |
مقاومت در برابر نمک | دارد | - |
محدوده دمای کاری (C°) | 40- تا 120 | - |
مشخصات شیمیایی
پایه شیمیایی | هیدروکربنی | اپوکسیبدون حلال |
مقاومت شیمیایی ویژه | استرهاگلیکول | آب دیونیزه |
مقاوم در برابر آب | دارد | - |
مقاوم در برابر رطوبت | دارد | - |
مقاوم در برابر روغن | دارد | - |
مقاوم در برابر سوخت | دارد | - |
مقاوم در برابر حلالها | ندارد | - |
مقاوم در برابر اسیدها | مراجعه به کاتالوگ | - |
مقاوم در برابر بازها | ندارد | - |
مقاوم در برابر نمک | دارد | - |
مقاوم در برابر UV | مراجعه به کاتالوگ | - |
مقاوم در برابر خوردگی | دارد | - |
میزان VOC | دارد | - |
قابلیت اشتعال | دارد | - |
pH محصول | ندارد | - |
مشخصات کاربردی
قابلیت رنگ پذیری | ندارد | - |
قابلیت عایق کاری | دارد | - |
مقام در برابر آب گرفتگی | دارد | - |
قابلیت آب بندی | دارد | - |
مناسب برای دمای بالا | ندارد | - |
مناسب برای دمای پائین | دارد | - |
مشخصات بستهبندی
نوع بستهبندی اولیه | اسپری | قوطی فلزی |
وزن خالص | مراجعه به کاتالوگ | - |
نوع بسته بندی ثانویه | کارتن | کارتن |
تعداد در بسته ثانویه | 1 عدد | 1 عدد |
وزن بسته بندی ثانویه (Kg) | _ | - |
حجم محصول (L) | 0.5 | - |
دمای نگهداری (C°) | مراجعه به کاتالوگ | 5-30استاندارد |
تاریخ انقضاء از زمان تولید | 5 سال | - |
نیازمند تخصص فنی | ندارد | دارد |
تجهیزات مورد نیاز | اسپری کارتریجیقلم مو | اسپری ایرلس گرماسپری کارتریجیقلم مو |












































































