ویژگی های اصلی
مشخصات کلی
نوع چسب | چسبهای صنعتی | چسبهای ساختمانیچسبهای صنعتی | چسبهای صنعتی | چسبهای صنعتی |
مناسب اتصال | فلز به فلز | آجربتنبتن به بتنسنگسنگ به سنگمرمر | فلزفلز به فلز | - |
کاربری تخصصی | پرکنندهترمیمکنندهضد خوردگیعایق حرارتیمحیط چربمحیط داغمحیط مرطوبمقاوم سازی | پرکنندهترمیمکنندهضد خوردگیمحیط اسیدیمحیط قلیاییمحیط مرطوبمقاوم سازی | آب بندپرکنندهترمیمکنندهدرزگیرضد خوردگی | پوشش محافظجلوگیری از تعریقضد یخزدگیعایق حرارتی |
کشور سازنده | انگلستان | آمریکا | انگلستان | انگلستان |
رنگ | طوسی | طوسی | طوسی | نارنجی |
برند محصول | بلزونا BELZONA | بلزونا BELZONA | بلزونا BELZONA | بلزونا BELZONA |
مزایای اساسی | اعمال روی سطوح داغضد خوردگی | بدون انقباض در حین پختمناسب تعمیرات حجیم | بیخطر در تماس با موادغذاییمناسب آب آشامیدنی | بدون حلالسبکوزنضد خوردگیعایق حرارتی |
گارانتی | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
امکانات و شرایط | ضمانت اورجینال و اصالت کالا + سلامت فیزیکی هنگام تحویل | ضمانت اورجینال و اصالت کالا + سلامت فیزیکی هنگام تحویل | ضمانت اورجینال و اصالت کالا + سلامت فیزیکی هنگام تحویل | - |
مشخصات فیزیکی
حالت فیزیکی | تکجزئیخمیری | خمیری | خمیریدوجزئی | خمیری |
نسبت ترکیب | بدون نیاز به ترکیب | 6 واحد رزین | 1 واحد هاردنر | 3 واحد رزین | 1 واحد هاردنر | 2 واحد رزین | 1 واحد اپوکسی |
دما محیط قابل استفاده (C°) | حداقل 70 | 40- تا 150 | حداقل 5 | 5-40 |
زمان خشک شدن اولیه | فعالسازی با حرارت | 30 دقیقه | 1 ساعت در دمای 25 C° | 20 دقیقه |
زمان خشک شدن نهایی | 7 روز در دمای 100 C° | مراجعه به کاتالوگ | 24 ساعت در دمای 20 C° | 7 روز |
مقاومت حرارتی نهایی (C°) | 150 | 60 - 150 | 200 | 150 |
انعطاف پذیری نهایی | کم | کم | کم | - |
مقاومت مکانیکی | زیاد | زیاد | زیاد | - |
مقاومت شوک حرارتی | دارد | دارد | دارد | - |
ویسکوزیته و غلظت | خمیری | غلیظ | خمیری | غلیظ |
چگالی و دانسیته (g/cm³) | 2.4 - 2.5 | 2.6 - 2.9 | 2.41 تا 2.61 | 1.11 |
سختی نهایی | 88 Shore D | خارج از حوزه کاربرد | Shore D 84 | بر اساس تست “پاندول کونیگ" 126 ثانیه |
مشخصات عملکردی
قدرت چسبندگی | زیاد | زیاد | زیاد | - |
مقاومت فشاری (Mpa) | 124.8 | 72.4 | 86.4 - 114.8 | 7-13 |
مقاومت کششی (MPa) | 22.1 | خارج از حوزه کاربرد | 38.64 - 42.36 | 1.9-2.5 |
مقاومت برشی (MPa) | مراجعه به کاتالوگ | خارج از حوزه کاربرد | 19.2 - 20.4 | 2.3-11.8 |
مقاومت سایشی (mm³) | مراجعه به کاتالوگ | خارج از حوزه کاربرد | دارد | 777 |
مقاومت به ضربه (KJ/m²) | مراجعه به کاتالوگ | خارج از حوزه کاربرد | 1.85 - 1.95 | 0.49% تا 0.56% |
مقاومت خمشی | دارد | دارد | دارد | - |
مقاومت Peel | مراجعه به کاتالوگ | ندارد | دارد | - |
مقاومت در برابر لرزش | دارد | دارد | دارد | - |
مقاومت در برابر خستگی | دارد | دارد | دارد | - |
مقاومت در برابر نمک | دارد | دارد | دارد | - |
مدول الاستیسیته | مراجعه به کاتالوگ | 1268 | 9,526 | - |
زمان کار پذیری | فعالسازی با حرارت | 30 دقیقه در 25 C° | 15 دقیقه در دمای 25 C° | - |
محدوده دمای کاری (C°) | 40- تا 105 | 40- تا 150 | 40- تا 80 | - |
مقاومت در برابر لغزش | دارد | دارد | ندارد | - |
مشخصات شیمیایی
پایه شیمیایی | اپوکسی | اپوکسی | اپوکسی | اپوکسیبدون حلال |
مقاومت شیمیایی ویژه | روغن های روان کنندهروغن های معدنیمقاومت در برابر اسید های معدنیهیدروکربن ها | - | روغن های روان کنندهروغن های معدنیهیدروکربنها | آب دیونیزه |
مقاوم در برابر آب | دارد | دارد | دارد | - |
مقاوم در برابر رطوبت | دارد | دارد | دارد | - |
مقاوم در برابر روغن | دارد | دارد | دارد | - |
مقاوم در برابر سوخت | دارد | دارد | دارد | - |
مقاوم در برابر حلالها | دارد | دارد | دارد | - |
مقاوم در برابر اسیدها | دارد | دارد | دارد | - |
مقاوم در برابر بازها | دارد | دارد | دارد | - |
مقاوم در برابر نمک | دارد | دارد | دارد | - |
مقاوم در برابر UV | مراجعه به کاتالوگ | دارد | مراجعه به کاتالوگ | - |
مقاوم در برابر خوردگی | دارد | دارد | دارد | - |
میزان VOC | دارد | مراجعه به کاتالوگ | دارد | - |
قابلیت اشتعال | ندارد | مراجعه به کاتالوگ | ندارد | - |
pH محصول | مراجعه به کاتالوگ | قابل اندازهگیری نیست | مراجعه به کاتالوگ | - |
مشخصات کاربردی
قابلیت رنگ پذیری | دارد | دارد | دارد | - |
قابلیت پرکردن ترک | دارد | دارد | دارد | - |
قابلیت عایق کاری | دارد | دارد | دارد | - |
مقام در برابر آب گرفتگی | دارد | - | دارد | - |
قابلیت آب بندی | دارد | دارد | دارد | - |
مناسب برای دمای بالا | دارد | دارد | دارد | - |
مناسب برای دمای پائین | دارد | دارد | دارد | - |
مشخصات بستهبندی
نوع بستهبندی اولیه | سطل پلاستیکی | سطل پلاستیکی | قوطی پلاستیکی | قوطی فلزی |
وزن خالص | 1 کیلوگرم750 گرم | 18 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | - |
نوع بسته بندی ثانویه | کارتن | کارتن | کارتن | کارتن |
تعداد در بسته ثانویه | براساس درخواست مشتری | براساس درخواست مشتری | براساس درخواست مشتری | 1 عدد |
وزن بسته بندی ثانویه (Kg) | _ | _ | _ | - |
حجم محصول (L) | 0.401 | - | 0.39 | - |
دمای نگهداری (C°) | 4 - 20 | 0 - 30 | 5 - 30 | 5-30استاندارد |
تاریخ انقضاء از زمان تولید | 5 سال | 5 سال | 5 سال | - |
نیازمند تخصص فنی | دارد | دارد | دارد | دارد |
تجهیزات مورد نیاز | قلم مو | قلم موکاردکمیکسر | اپلیکاتورکاردک | اسپری ایرلس گرماسپری کارتریجیقلم مو |



